Generální Manažer: Ray Shero
Trenér: Dan Bylsma
Vítězství ve SC: 2
Loňská sezóna: 4. místo v Konferenci, 99 bodů
Hala: Mellon Arena o kapacitě: 16940 diváků.
Oficiální web: www.pittsburghpenguins.com
Český web: www.pensweb.com
Farmářská mužstva: Wilkes-Barre/Scranton Penguins(AHL),Wheeling Nail.
Volba draftu v posledních třech sezónách: 2009 - Simon Despres (30.), 2008 - Nathan Moon (120.), 2007 - Angelo Esposito (20.)


Narozeniny dnes mají

Toews Jonathan

Góly:7 Asistence:22 Střely:58 +/-:-1 Kapitán Hawks skončil v kanadském bodování play-off druhý a pro svůj klub získal první Conn Smythe Trophy v historii. ...tabulka vyhlášených

Střípky dnešní noci

  • - Jonathan Toews vyhrál první Conn Smythe Trophy v historii klubu.
  • - Patrick Kane v prodloužení vstřelil vítězný gól.
  • - Hawks čekali na Stanley Cup 49 let.

Reklama
Reklama

Scoreboard
Chcete-li mít na stránkách scoreboard, jděte na tuto stránku...

Napište redakci
Chcete se stát redaktorem našeho serveru? Napište nám na email: redakce@nhlpro.cz

RSS

Reklama

Tabulka Atlantická divize

P Tým ZÁP VÝH PRO B
1 New Jersey Devils 82 40 27 103
2 Pittsburgh Penguins 82 33 28 101
3 Philadelphia Flyers 82 35 35 88
4 New York Rangers 82 34 33 87
5 New York Islanders 82 20 37 78

Aktuální zranění

Hráč typ zranění

Kanadské bodování hráčů v základní části


Bodování pouze Češi a Slováci
 NO.  JMÉNO P Z G A B +/- TM GPŘ GOS GPR S %
1  Crosby Sidney (PIT) C 81 51 58 109 15 71 13 2 36 298 17.1141
2  Malkin Evgeni (PIT) C 67 27 50 77 -6 100 12 2 14 267 10.1124
3  Gonchar Sergei (PIT) O 62 11 39 50 -4 49 6 0 5 138 7.9710
4  Staal Jordan (PIT) C 82 22 27 49 19 57 2 2 17 196 11.2245
5  Guerin Bill (PIT) PK 78 21 24 45 -9 75 11 0 10 227 9.2511
6  Dupuis Pascal (PIT) LK 81 19 19 38 5 16 0 0 18 158 12.0253
7  Goligoski Alex (PIT) O 69 8 29 37 7 22 2 0 6 98 8.1633
8  Cooke Matt (PIT) PK 79 15 16 31 17 106 2 0 12 105 14.2857
9  Kunitz Chris (PIT) LK 50 12 19 31 3 39 2 1 9 130 9.2308
10  Fedotenko Ruslan (PIT) LK 80 11 19 30 -17 50 3 0 8 158 6.9620
11  Letang Kris (PIT) O 73 3 24 27 1 51 0 0 3 174 1.7241
12  Kennedy Tyler (PIT) C 64 13 12 25 10 31 1 0 12 175 7.4286
13  Orpik Brooks (PIT) O 73 2 23 25 6 64 0 0 2 61 3.2787
14  Rupp Michael (PIT) C 81 13 6 19 5 120 0 0 13 87 14.9425
15  Eaton Mark (PIT) O 79 3 13 16 5 26 0 0 3 65 4.6154
16  Adams Craig (PIT) PK 82 0 10 10 -5 72 0 0 0 84 0.0000
17  Škoula Martin (NJD, TOR, PIT, FLA) O 33 3 6 9 -4 6 1 0 2 23 13.0435
18  Ponikarovsky Alexei (PIT, TOR) LK 16 2 7 9 -6 17 1 0 1 37 5.4054
19  McKee Jay (PIT) O 62 1 8 9 6 54 0 0 1 42 2.3810
20  Leopold Jordan (PIT, FLA) O 20 4 4 8 5 6 0 0 4 26 15.3846
21  Talbot Maxime (PIT) C 45 2 5 7 -9 30 0 0 3 49 4.0816
22  Conner Chris (PIT) PK 8 2 1 3 -1 0 0 0 2 11 18.1818
23  Godard Eric (PIT) PK 45 1 2 3 2 76 0 0 1 17 5.8824
24  Bourque Christopher (PIT, WSH) LK 20 0 3 3 -4 10 0 0 0 20 0.0000
25  Lovejoy Ben (PIT) O 12 0 3 3 8 2 0 0 0 14 0.0000
26  Johnson Nick (PIT) PK 6 1 1 2 -2 2 0 0 1 7 14.2857
27  Caputi Luca (TOR, PIT) LK 4 1 1 2 -1 2 0 0 1 4 25.0000
28  Engelland Deryk (PIT) O 9 0 2 2 -2 17 0 0 0 4 0.0000
29  Letestu Mark (PIT) O 10 1 0 1 -2 2 0 0 1 9 11.1111
30  Guenin Natan (STL, PIT) O 2 0 0 0 -2 0 0 0 0 1 0.0000
31  Jeffrey Dustin (PIT) C 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
32  Tangradi Eric (PIT) LK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0.0000
33  Wallace Tim (PIT) PK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
34  Bissonnette Paul (PHO, PIT) PK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
35  James Connor (PIT) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
36  Šatan Miroslav (BOS, PIT) PK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
37  Thomas Bill (PIT) PK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000
38  Wagner Steve (PIT, STL) O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0000

Legenda:

= český hráč = slovenský hráč
záznamy 0-50 z 38 [1 / 1]
© Copyright - Všechna loga a známky NHL, loga a známky týmu NHL, jakožto další zde zobrazené vlastnické materiály jsou vlastnictvím NHL, NHL Enterprises, L. P. a příslušných týmu. © NHL Enterprises, L.P. Všechna práva vyhrazena. | NHL, hokej, výsledky NHL, New York Rangers, Jaromír Jágr | Vydavatel: Sport Journal, s.r.o., Primátorská 241/40, PSČ 18000, Praha 8, Libeň, ISSN 1803-5760